Détails sur le produit:
|
Taille: | 16h | La partie no.: | 296 à 6182 470 à 7587 |
---|---|---|---|
Non, dans le catalogue.: | 25 | ||
Mettre en évidence: | 470-7587 Composants d'assemblage du moteur final,296-6182 Composants d'assemblage du moteur final,Couverture du moteur final de la CATERPILLAR E328D |
- Je ne sais pas. | Couverture de voyage |
Marque correspondante: | La fourmi |
Utilisation Pour: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de ricin. |
Partie n°: | 296 à 6182 |
Non, dans le catalogue. |
25 |
Le lieu d'origine: | Chine |
Moyens de transport: | Par voie maritime, aérienne ou express |
La garantie: | Nous vérifierons le moteur de démarrage et enverrons des photos détaillées à l'acheteur pour confirmation avant expédition. |
- Je ne sais pas.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |||||
- Je ne sais pas. | |||||
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure ou égale à 50% en dioxyde de carbone. | |||||
Le produit est présenté sous forme d'une couche d'écoulement de la couche d'écoulement. | |||||
Le produit est présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | |||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I du présent règlement. | |||||
Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de qualité supérieure. | |||||
Les produits de base sont les produits de base de l'industrie de l'énergie, y compris les produits de base de l'énergie. | |||||
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille | Le nombre de points |
1 | 7Y-0595 | 2 | Le SPACER | 58*79,6*6 | |
2 | 7Y-1056 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 0.8 | B. Pour |
2 | 7Y-1057 | 1 | Je vous en prie. | 292*332*1 | B. Pour |
2 | 267 à 6809 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 0.75 | B. Pour |
2 | 267 à 6810 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 0.85 | B. Pour |
2 | 267 à 6811 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 0.9 | B. Pour |
2 | 267 à 6812 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 0.95 | B. Pour |
2 | 267 à 6813 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 1.2 | B. Pour |
2 | 267 à 6814 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 1.4 | B. Pour |
2 | 267 à 6815 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 1.8 | B. Pour |
2 | 267 à 6816 | 1 | Je vous en prie. | 292*332*2 | B. Pour |
2 | 267 à 6817 | 1 | Je vous en prie. | 292 fois 332 fois 2.3 | B. Pour |
4 | Le numéro d'enregistrement est: | 1 | Plaque | 6*24*7 | B. Pour |
4 | Le numéro d'enregistrement est le 094-0578. | 1 | Plaque | 6*24*8 | B. Pour |
4 | Le numéro d'enregistrement est le 094-0579. | 1 | Plaque | 6*24*9 | B. Pour |
4 | Le numéro d'envoi est le 094-0580. | 1 | Plaque | 6*24*10 | B. Pour |
8 | 114 à 1541 | 6 | Nom de l'organisme | 24*64 | |
9 | 136-2898 | 14 | Laveuse | 58.3*89*1 | |
10 | 191 à 2690 | 6 | Laveuse | 42.3*70*1 | |
11 | 227 à 6192 | 1 | L'accouplement des engrenages | 66T à 6h10 | |
12 | 255 à 272 | 1 | Le SEAL GP-DUO-CONE | 366*394*19 ((38) | |
22 | 279 à 0344 | 2 | ROLLER de roulement à rouleaux en forme de cône | 290*380*40 ((30) | |
23 | 295 à 9234 | 1 | Le SEAL-O-RING | 421.84 fois 428,9 fois 3.53 | |
24 | 296 à 6181 | 1 | Le logement | 16À 30 h. | |
25 | 296 à 6182 | 1 | Couverture | 16h | |
25 | 470 à 7587 | 1 | Couverture | 16h | |
26 | 296 à 6183 | 1 | Le transporteur-planétaire | 66T | |
27 | 296 à 6184 | 4 | Les équipements et équipements | 21T | |
28 | 296 à 6185 | 4 | Étincelle | 58 fois 98.5 | |
29 | 296 à 6186 | 3 | Les équipements et équipements | 21T | |
30 | 296 à 6189 | 1 | Équipement de détection | 20T | |
31 | 296 à 6190 | 1 | Équipement de détection | 20T | |
32 | 296 à 6192 | 1 | Le SPACER | 143*170*8 | |
33 | 296 à 6194 | 1 | Le transporteur-planétaire | 20T | |
34 | 296 à 6195 | 3 | Étincelle | 58*59 | |
35 | 296 à 6230 | 3 | Les équipements et équipements | 21T | |
36 | 296 à 6231 | 1 | Équipement de détection | 20T 13T | |
37 | 296 à 6232 | 1 | Le transporteur AS | 20T | |
38 | 296 à 6247 | 11 | RECORDS concernant le roulement | 58 fois 78 fois 27.5 | |
39 | 296 à 6248 | 3 | RECORDS concernant le roulement | 42*54*18 | |
40 | 296 à 6311 | 1 | RINGE de transmission | 64T 16h30 | |
41 | Les autres produits | 1 | Moteur de boîtier | 4:6À 10 h. | |
41 | 227 à 6190 | 1 | Moteur de boîtier | 4:6À 10 h. | |
41 | 452 à 3519 | 1 | Moteur de boîtier | 4:6À 10 h. | |
41 | 452 à 3518 | 1 | Moteur de boîtier | 4:6À 10 h. | |
42 | 093 à 1731 | 2 | RETENTION de l'anneau | M110 | |
43 | 095 à 0891 | 7 | Pour les appareils à moteur électrique | 8*45 | |
44 | Le numéro de téléphone: 096-3216 | 2 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | M12X1.75X12 | M |
45 | Les autres produits | 3 | RETENTION de l'anneau | M42 | |
46 | Les produits de base | 1 | L'accouplement | 13T | |
47 | 3E-2338 | 2 | Le type de tuyauterie | ||
48 | 6V-8133 | 10 | BOLT | M24X3X80 | M |
49 | 6V-8237 | 10 | Laveuse | 26*44*4 | |
50 | autres produits de la filière 7M-8485 | 2 | Le SEAL-O-RING | 29.74 par 35.64 par 2.95 | |
51 | 7Y-5217 | 30 | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. | M20X2.5X70 | M |
52 | 8T-4123 | 30 | Laveuse | 22 fois 35 fois 3.5 | |
53 | 8T-4223 | 16 | Résistant au lavage | 13.5*25.5*3 | |
54 | 8T-4956 | 16 | BOLT | M12X1.75X35 | M |
1U-8846 | REMARQUE de l'étiquette | B F | |||
B. Pour | Utiliser au besoin | ||||
F | Ne pas montrer | ||||
M | Partie métrique |
Photo du produit:
À propos de nous
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd est une société professionnelle de chaîne d'approvisionnement en pièces de rechange d'excavatrices.TPSV a travaillé en étroite collaboration avec les usines en Chine pour vous fournir les prix les plus compétitifsNous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et anciens clients de tous horizons pour nous contacter afin de créer une future relation commerciale et une coopération gagnant-gagnant.
Notre stock
Nous avons plus de 3000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et plus de 1000 mètres carrés d'entrepôt extérieur.Cela nous assure d'avoir suffisamment d'inventaire et de répondre plus rapidement aux besoins des clientsLa livraison rapide est notre avantage.
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902