Détails sur le produit:
|
Compatibilité: | Compatible avec les marques et les modèles de pelles Volvo | Emballage de transport: | Boîte en bois |
---|---|---|---|
Taille des emballages: | Selon le type d'emballage | Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
Matériel: | Acier | Taille: | Varie selon le modèle |
Garantie: | 3 mois | ||
Mettre en évidence: | VOE14575732 Boîte de vitesses de déplacement pour excavatrice,La boîte de vitesses de déplacement de la pelle EC240B,VOE14575732 Boîte de matériel de voyage |
Nos produits sont disponibles en différentes tailles selon le modèle de votre pellicule, ce qui garantit un ajustement parfait et une efficacité maximale.Nous offrons des réducteurs planétaires conçus pour résister à une utilisation lourde dans les conditions les plus difficilesNos réducteurs sont conçus pour durer, vous pouvez donc être sûr que vos pièces moteur de voyage seront fiables et durables.
En plus de leur haute qualité, nos réducteurs sont également personnalisables en termes de couleur.ce qui facilite la correspondance avec l'esthétique de votre excavateur ou simplement la différenciation entre différentes machines ou pièces.
En ce qui concerne l'emballage, nos produits sont disponibles dans une variété de types d'emballage, la taille de l'emballage dépendant du type que vous choisissez.Cela garantit que vos produits sont bien protégés pendant l'expédition et arrivent à votre site en parfait état..
Choisissez notre réducteur de vitesse de l'excavateur pour les pièces de l'excavateur de haute qualité moteur de voyage et autres pièces de moteur de voyage.Nos réducteurs planétaires sont conçus pour durer et compatibles avec les marques et les modèles de pelles Volvo, ce qui facilite la recherche des pièces dont vous avez besoin pour votre machine.
Disponibilité | En stock |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Le poids | Différent selon le modèle |
Application du projet | Excavateur |
Compatibilité | Compatible avec les marques et les modèles de pelles Volvo |
Garantie | 3 mois |
Taille | Différent selon le modèle |
Taille de l'emballage | Selon le type d'emballage |
Industrie concernée | Réparations de machines, énergie et mines |
Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Les pièces d'entraînement final de la pelle sont conçues pour transmettre l'énergie du moteur hydraulique aux rails, permettant à la machine de se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière.L'entraînement final est responsable de fournir le couple et la vitesse nécessaires aux voiesAvec le produit Excavator Final Drive Reducer, vous pouvez être assuré d'excellentes performances et de longévité.
La boîte d'engrenages de déplacement de l'excavateur est un autre composant crucial qui permet à l'excavateur de tourner à 360 degrés.La boîte de vitesses de déplacement est responsable de la transmission de la puissance du moteur hydraulique au roulement de déplacementCe produit est conçu pour résister à des charges lourdes et à une utilisation fréquente, ce qui garantit que votre excavateur peut fonctionner efficacement pendant de longues périodes..
Le moteur de déplacement de l'excavateur est un autre composant essentiel qui alimente la boîte de vitesses de déplacement.permettant à l'excavateur de tourner en douceur. Avec le produit Reducteur d'entraînement final de l'excavateur, vous pouvez être sûr que votre machine fonctionnera sans faille et efficacement.
Ces pièces d'entraînement final de l'excavateur, la boîte de vitesses de déplacement de l'excavateur et le moteur de déplacement de l'excavateur sont disponibles en différentes tailles, selon le modèle d'excavateur que vous avez.Tous les produits sont en stock et sont emballés dans des boîtes en bois pour un transport sûrQue vous ayez besoin de remplacer un composant défectueux ou d'améliorer les performances de votre excavatrice, le produit Excavator Final Drive Reducer de TPSV est un excellent choix.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille et note |
Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 1 | Boîte de vitesses | ||
Voir également VOE14621718. | 1 | Boîte de vitesses | ||
1 | Le nombre total de cas déclarés est de: | 1 | Logements | 18À 20 h. |
1 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1333/2005. | 1 | Logements | 18:20H VOE14693059 VOE14735901 Je suis désolé |
2 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Équipement | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
2 | Voir également VOE14621719 | 1 | Équipement | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
3 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | 1 | Le phoque | 20h |
4 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Équipement | 84:93T |
5 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Détenteur | 12 heures |
6 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | 1 | Accouplement souple | 21T |
7 | SA9541-02032 - Résultats de l'enquête | 1 | Anneau de retenue | |
8 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Équipement | 9T 21T |
9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Couverture | 12H VOE14575732 |
9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Couverture | 12H VOE14621718 VOE14693059 VOE14735901 |
10 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Porteur planétaire | 36T/17T |
11 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | Porteur planétaire | 17T |
12 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 6 | Machine à laver | 35*65*5 |
13 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 3 | Le pin | 35 fois 67.5 |
14 | Le nombre total d'espèces de la zone de répartition est de: | 3 | Appareils pour appareils spatiaux | 36T |
15 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 2 | Détenteur d'anneau | |
16 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 1 | Une bague | 116*127,5*6 |
17 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 1 | Équipement | 17T |
18 | SA9325-06012 | 3 | Pions à ressorts | 6*35 |
19 | SA7117-30320 | 3 | Porteur d'aiguille | 35*51*30 |
20 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Porteur planétaire | 32T/93T |
21 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Porteur planétaire | 93T |
22 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 8 | Machine à laver | 60 fois 85 fois 2.5 |
23 | Voir le texte ci-dessous. | 4 | Le pin | 60*94 |
24 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 4 | Appareils pour appareils spatiaux | 32T |
25 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 1 | Une bague | 116*127,5*6 |
26 | VOE951993 | 4 | Pions à ressorts | |
27 | SA7117-38520 | 4 | Porteur d'aiguille | 60*76*55 |
28 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Il est là! | |
29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Le phoque | Le Parlement européen a adopté une résolution relative à la mise en œuvre de l'accord de partenariat. |
29 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | 1 | Le phoque | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: |
30 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Rings à O | |
30 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 2 | Rings à O | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes puissent appliquer les dispositions de la présente directive. |
31 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à | 3 | Le bouchon | |
31 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 2 | Le bouchon | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes puissent appliquer les dispositions de la présente directive. |
32 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 20 | Hex. vis de prise | |
33 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 12 | Hex. vis de prise | |
34 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 12 | Écrou hexagonal | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
34 | Voir le numéro d'enregistrement | 12 | Écrou hexagonal | Voir également VOE14621718. |
35 | Pour les produits à base de plantes | 12 | Machines à laver à ressorts | |
36 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 2 | Le roulement | 260*330*35 |
37 | SA7117-15230 Les produits de base | 1 | Le pad |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902