Détails sur le produit:
|
Type de réducteur: | Réducteur planétaire | Compatibilité: | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices |
---|---|---|---|
Matériel: | acier | Installation: | Encastrement |
Couleurs personnalisées: | - Oui, oui. | Application du projet: | Excavateur |
Taille: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
Mettre en évidence: | Excavatrice Travel Motor Assembly,VOE14541069 Assemblage de moteur de voyage,VOE14541069 Pièces d'engrenages pour excavatrice |
Le réducteur d'entraînement ASSY est un produit de la Chine, un pays connu pour la production de pièces détachées de haute qualité pour les excavatrices.Ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui ont besoin d'une transmission fiable et efficace.Grâce à sa technologie avancée et à son ingénierie de précision, le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY est garanti pour fournir des performances excellentes et une durabilité durable.
Le réducteur d'entraînement de la pelle ASSY est conçu pour être utilisé avec le moyeu de la pelle, assurant un transfert de puissance en douceur et en efficacité du moteur vers les rails.C'est un composant essentiel de toute machine à excaver., ce qui garantit que la machine peut fonctionner avec une efficacité et une productivité maximales.
Les clients peuvent être assurés qu'ils achètent un produit de haute qualité lorsqu'ils choisissent le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY.Il est fabriqué selon des normes de qualité strictes et soumis à des tests rigoureux pour assurer sa fiabilité et sa durabilité.Avec ses excellentes performances et sa longue durée de vie, ce produit est un excellent investissement pour quiconque possède une pelle.
Attribut du produit | Définition |
---|---|
Nom du produit | Réducteur à entraînement pivotant de la pelle ASSY |
Industrie concernée | Réparations de machines, énergie et mines |
Type de réducteur | Réducteur planétaire |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Disponibilité | En stock |
Emballages pour le transport | Boîte en bois |
Couleur d'usine | Noir |
Le poids | Différent selon le modèle |
Le type | Réducteur ASSY |
Taille de l'emballage | Selon le type d'emballage |
Matériel | Acier |
Cet ASSY est un type de pièces de rechange de marché de l'excavatrice qui peut être utilisé comme une partie de l'entraînement d'excavatrice ou du moteur d'entraînement d'excavator.
Le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY est un élément essentiel de la boîte de vitesses de balancement de l'excavateur.qui permet à l'excavateur d'effectuer efficacement diverses opérationsLa taille de l'ensemble de réducteurs varie selon le modèle de l'excavateur.
Ce produit est largement utilisé dans les ateliers de réparation de machines et dans les industries de l'énergie et des mines.Sans le réducteur d'entraînement de la pelle ASSY, l'excavateur ne serait pas en mesure d'effectuer ses opérations efficacement.
Les excavatrices sont des machines lourdes utilisées pour creuser, niveler et déplacer de gros objets.Le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY est un accessoire important pour ces machines, et assure leur fonctionnement efficace.
Pour conclure, le réducteur d'entraînement ASSY est un produit important fabriqué par TPSV.Il est fabriqué à partir d'acier de haute qualité et est conçu pour les excavatrices à moteur hydrauliqueCe produit est largement utilisé dans les ateliers de réparation de machines et les industries de l'énergie et des mines.Autres appareils pour la fabrication des produits du noir ou du vert, le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY est une partie importante de la boîte de vitesses pivotante de l'excavateur.
Voir les résultats de l'enquête. | |||||
Voir les résultats de l'enquête. | |||||
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille | Le nombre de points |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Boîte de vitesses | - 85436 | ||
Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | 1 | Boîte de vitesses | 85437- | ||
1 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | L'axe | 13T 22T | |
2 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | Collier | 100*200*28 | |
3 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Couverture | 10 heures | |
4 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 1 | Rings à O | ||
5 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | 1 | Le phoque | 200*230*16 | |
6 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 10 | Écrou hexagonal | - 85436 | |
6 | Voir le paragraphe 5. | 10 | Écrou hexagonal | 85437- | |
7 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | roulements à rouleaux | 100*215*73 | - 85436 |
7 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | roulements à rouleaux | 100*215*73 | autres produits du secteur de la construction |
8 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 5 000 au début de l'année. | 1 | roulements à rouleaux | 90*160*40 | - 85436 |
8 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | roulements à rouleaux | 90*160*40 | autres produits du secteur de la construction |
9 | SA9541-01090 | 1 | Anneau de retenue | M90 | |
10 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 | Le pin | ||
11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 12 | Hex. vis de prise | - 85436 | |
11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 12 | Hex. vis de prise | 85437- | |
12 | SA7118-30370 | 1 | Plaque | 6À 12h. | |
13 | SA7118-30380 | 1 | Anneau de poussée | 29 fois 58 fois 5.5 | |
14 | SA7118-30390 | 1 | Équipement | 20T | |
15 | SA7118-30480 | 1 | Machine à laver | 48.5*85*2 | |
16 | SA7118-30490 | 1 | Appareils solaires | 17T 19T | |
17 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 1 | Pièces | ||
18 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | 1 | Ventilateur de vidange | ||
19 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Résistance à l'usure | ||
20 | SA7118-30200 | 1 | Porteur planétaire | 21T/22T | - 85436 |
20 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 5 000 au début de l'année. | 1 | Porteur planétaire | 21T/22T | 85437- |
21 | SA7118-30210 | 1 | Porteur planétaire | 22T | - 85436 |
21 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Porteur planétaire | 22T | 85437- |
22 | SA7118-30220 | 3 | Appareils pour appareils spatiaux | 21T | |
23 | SA7118-30230 | 3 | Le pin | 40:50*91 | |
24 | SA7118-3026 | 6 | Machine à laver | 40*60*1 | |
25 | SA9325-08010 | 3 | Pions à ressorts | 8*40 | |
26 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | Porteur planétaire | 23T/20T | |
27 | SA7118-30410 | 1 | Porteur planétaire | 20T | - 85436 |
27 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Porteur planétaire | 20T | 85437- |
28 | SA7118-30420 | 3 | Appareils pour appareils spatiaux | 23T | |
29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 3 | Le pin | 42*59 | |
30 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 3 | Porteur d'aiguille | 42*50*30 | |
31 | SA7118-30450 | 3 | Machine à laver | 42.2*64*2 | |
32 | SA7118-30460 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations sur les produits de base. | 3 | Machine à laver | 42.2*64*2 | |
33 | SA9541-01042 | 3 | Anneau de retenue | M42 | - 85436 |
33 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Anneau de retenue | M42 | 85437- |
34 | SA9325-08010 | 3 | Pions à ressorts | 8*40 | |
35 | SA7118-30350 | 1 | Les engrenages à anneau | 64T 4:12H | - 85436 |
35 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Les engrenages à anneau | 64T 4:12H | 85437- |
36 | SA7118-30340 Les produits de base | 1 | Le cas | 10:11À 12h. | |
100 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Trousse de révision |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902