Détails sur le produit:
|
Taille des emballages: | Selon le type d'emballage | Type de lecteur: | Commande hydraulique de moteur |
---|---|---|---|
Taper: | Réducteur ASSY | Application du projet: | Excavateur |
Installation: | Encastrement | Emballage de transport: | Boîte en bois |
Le poids: | Varie selon le modèle | couleur usine: | Noir |
Mettre en évidence: | ZX330 moteur de conduite finale,Moteur de conduite finale de la pelle,Le moteur hydraulique ZX330 |
Le réducteur ASSY est équipé d'un moyeu de l'excavateur, d'un entraînement pivotant et d'un moteur pivotant, qui fonctionnent tous ensemble pour fournir des performances et une efficacité optimales.Que vous cherchiez à réparer ou à améliorer votre pelle, ce produit est un excellent choix.
L'une des caractéristiques les plus remarquables du réducteur ASSY est sa couleur personnalisée.Cela vous permet de faire correspondre la palette de couleurs existante de votre pellicule ou de choisir une nouvelle couleur pour la faire se démarquer sur le chantier..
En ce qui concerne le poids, le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY varie selon le modèle spécifique que vous choisissez.s'assurer que votre pelle reste en parfait état pour les années à venir.
Et avec une garantie de 3 mois, vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit en sachant que votre investissement est protégé.Le réducteur d'entraînement de l'excavateur ASSY est une solution fiable et rentable pour tout projet de réparation ou de mise à niveau d'excavateur.
Parties de moteur de finition de pelleteuse
Paramètre technique | Définition |
---|---|
Le type | Réducteur ASSY |
Installation | Boulonné |
Type de réducteur | Réducteur planétaire |
Garantie | 3 mois |
Type de lecteur | Moteur à entraînement hydraulique |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Matériel | Acier |
Disponibilité | En stock |
Le poids | Différent selon le modèle |
Taille | Différent selon le modèle |
Le réducteur d'entraînement final de l'excavateur ASSY est un composant essentiel du moteur d'entraînement final de l'excavateur.Laissez-le avancerSans elle, l'excavateur ne pourrait pas fonctionner.
Le réducteur d'entraînement final de l'excavateur ASSY est adapté à une variété d'occasions et de scénarios.et autres environnements lourds où les pelles doivent déplacer rapidement et efficacement de grandes quantités de matériauxIl est également utilisé dans les applications agricoles, telles que l'arrosage et le labourage des champs.
Lorsqu'il s'agit de transporter le réducteur ASSY, il est important de s'assurer qu'il est correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport.Le produit de TPSV est livré dans une boîte en bois solide qui offre une protection suffisante pendant le transport..
Le poids du réducteur ASSY de l'excavatrice varie selon le modèle, mais il est généralement assez lourd en raison de la construction en acier robuste.Ce poids est nécessaire pour que le produit puisse supporter les charges lourdes et les exigences rigoureuses du fonctionnement de l'excavatrice.
En conclusion, le réducteur de vitesse ASSY de TPSV est un produit fiable et de haute qualité qui est essentiel au bon fonctionnement d'une pelle.Il convient à une variété d'occasions et de scénarios et est emballé de manière à assurer un transport sûr.Sa construction en acier robuste et son poids le rendent un composant durable et durable de toute excavatrice.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille | Le nombre de points |
9190221 | 2 | Appareil de voyage | 9190222 | ||
9212584 | 2 | Appareil de voyage | 9232360 | ||
9190222 | 2 | Appareil de voyage | |||
9232360 | 2 | Appareil de voyage | pour le transport | ||
0 | 9190296 | 1 | Huile de moteur | 9195488 | |
0 | 9213431 | 1 | Huile de moteur | 9231673 | |
0 | 9195488 | 1 | Huile de moteur | ||
0 | 9231673 | 1 | Huile de moteur | pour le transport | |
2 | 1022194 | 1 | Le logement | 69T à 16h20 | |
3 | 4066695 | 1 | SEAL; GROUP | 300*328*21 ((42) | |
4 | 4192975 | 2 | Je ne sais pas. | 220*290*33 | |
5 | 1022179 | 1 | Le tambour | 20À 22h. | |
6 | 1022168 | 1 | Les produits de base | 20h | |
7 | A590920 Les États membres | 20 | Laveuse, ressortissante | ||
8 | Résultats de l'analyse | 20 | BOLT | M20X60 | |
10 | 3036256 | 1 | NUT | 2 heures | |
10 | 3094717 | 1 | NUT | 2 heures | |
11 | 4192974 | 1 | Plaque de verrouillage | 2 heures | |
11 | 4470326 | 1 | Plaque de verrouillage | 2 heures | |
12 | J901222 Les produits chimiques | 2 | BOLT | M12X22 | |
12 | Résultats de l'analyse | 2 | BOLT | M12X25 | |
14 | 1022198 | 1 | Le transporteur | 69T | |
15 | 4401293 | 3 | Le SPACER | 64*118*3 | |
16 | 3075003 | 3 | Équipement;planétaire | 20T | |
18 | 4269470 | 6 | Plaque; poussée | 52*85*1 | |
19 | 4269452 | 3 | Le code PIN | 52*106 | |
20 | 4192021 | 3 | Nom de l'établissement | 8*50 | |
21 | 3075005 | 1 | Équipement de détection | 19T | |
22 | 4455088 | 6 | Je ne sais pas. | 52 fois 72 fois 31.8 | |
23 | 1022195 | 1 | Résistance à la combustion | 59Je vous en prie. | |
24 | J931640 | 28 | BOLT | M16X40 | |
26 | 1022197 | 1 | Le transporteur | 19T | |
27 | 3075002 | 3 | Équipement;planétaire | 26T | |
28 | 4455099 | 3 | Je ne sais pas. | 40 fois 57 fois 31.5 | |
29 | 4284521 | 6 | Plaque; poussée | 40 fois 70 fois 0.5 | |
30 | 4269451 | 3 | Le code PIN | 40*55 | |
31 | 4197763 | 3 | Nom de l'établissement | 5*40 | |
32 | 3074989 | 1 | Équipement de détection | 27T | |
34 | 1022196 | 1 | Le transporteur | 27T | |
36 | 3075001 | 3 | Équipement;planétaire | 28T | |
37 | 4455098 | 3 | Je ne sais pas. | 32 fois 46 fois 17.8 | |
38 | 4284520 | 6 | Plaque; poussée | 32*58*1 | |
39 | 4269472 | 3 | Le code PIN | 32*38 | |
40 | 4192020 | 3 | Nom de l'établissement | 4*30 | |
41 | 2038915 | 1 | Le point de départ est le point de départ de l'axe. | 24T 16T | |
41 | 2048000 | 1 | Le point de départ est le point de départ de l'axe. | 24T 23T | |
43 | 2045031 | 1 | Couverture | 16h | |
44 | 4277474 | 1 | Nom de code: | ||
45 | 4278168 | 1 | Je ne sais pas. | 35*55*10 | |
46 | 930451 | 1 | RING;RETENING | M55 | |
47 | Résultats de l'enquête | 16 | Le système de détection des signaux électriques | M12X30 | |
47 | 4609016 | 16 | Le système de détection des signaux électriques | ||
48 | 4245797 | 3 | Réglage de la charge | ||
50 | 4269473 | 1 | O-RING | ||
51 | 4287213 | 4 | Laveuse, ressortissante | ||
52 | M341885 | 4 | Pour les appareils à commande numérique: | M18X85 | |
54 | 3053559 | 1 | Nom de la plaque | ||
55 | M492564 | 2 | - Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902