Détails sur le produit:
|
couleur usine: | Noir | Compatibilité: | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices |
---|---|---|---|
Installation: | Encastrement | Emballage de transport: | Boîte en bois |
Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines | Taille des emballages: | Selon le type d'emballage |
Disponibilité: | En stock | ||
Mettre en évidence: | 9096483 Catalogue des excavateurs et des voitures de tourisme,9080070 Catalogue des excavateurs et des véhicules de voyage,9066008 Catalogue des excavateurs et des véhicules de transport |
La boîte d'engrenages de déplacement de la pelle est un composant essentiel de la pelle, responsable de l'alimentation du mouvement du bras de la pelle.assurer des performances et une durabilité optimales. La taille du moteur de déplacement des pièces de l'excavatrice varie selon le modèle spécifique de l'excavatrice, assurant ainsi la compatibilité avec une large gamme de machines.
Dans notre entreprise, nous comprenons l'importance d'avoir un équipement fiable pour tout projet de construction ou d'excavation.qui est fabriqué selon les normes de qualité et d'excellence les plus élevées. Avec ce produit, vous pouvez être confiant dans les performances et la fiabilité de votre excavateur, vous permettant de travailler avec une plus grande efficacité et productivité.
Que vous soyez un entrepreneur, un constructeur ou un professionnel de l'excavation, le produit Excavator Travel Drive Catalog est un outil essentiel pour tout chantier.Avec sa compatibilité avec un large éventail de marques et de modèles d'excavatricesCe produit est un ajout polyvalent et fiable à toute excavatrice.vous pouvez être sûr que vous aurez le matériel dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin.
Ce catalogue présente le moteur de déplacement de l'excavateur et son entraînement final, avec un moteur hydraulique et un entraînement de moteur.Chine et convient aux ateliers de réparation de machines et aux industries de l'énergie et des minesL'entraînement utilise un réducteur planétaire pour un fonctionnement efficace.
Attribut du produit | Valeur |
Nom du produit | Le moteur de déplacement de l'excavateur |
Installation | Boulonné |
Disponibilité | En stock |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Taille de l'emballage | Selon le type d'emballage |
Matériel | Acier |
Emballages pour le transport | Boîte en bois |
Type de lecteur | Moteur hydraulique pivotant et moteur de déplacement |
Industrie concernée | Réparations de machines, énergie et mines |
Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Taille | Différent selon le modèle |
Produits connexes | Le moteur de l'excavateur |
Ces entraînements de déplacement sont fabriqués à Guangzhou, en Chine, et sont disponibles en couleur noire d'usine.
Le catalogue des entraînements de déplacement des excavateurs de TPSV est la solution idéale pour une variété d'occasions et de scénarios d'application de produits.
Ces entraînements de déplacement des excavatrices sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles et sont disponibles dans une gamme de modèles avec des poids variables en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.Ils sont également personnalisables avec des couleurs personnalisées disponibles sur demande.
Donc, si vous recherchez un moteur de pelle, une boîte de vitesses ou une boîte de vitesses de voyage fiable et de haute qualité, le catalogue de conduite de pelle de TPSV est la solution parfaite pour vos besoins.Contactez-nous aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et comment nous pouvons vous aider avec votre prochain projet de construction.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille | Le nombre de points |
00 | 9065944 | 1 | Huile de moteur | ||
00 | 9080114 | 1 | Huile de moteur | ||
Je suis à 00-51. | 9066008 | 2 | Appareil de déplacement | ||
Je suis à 00-51. | 9080070 | 2 | Appareil de déplacement | Y 9096483 | |
Il est 00-55. | 9096483 | 2 | Appareil de déplacement | ||
- Je vous en prie. | 9065943 | 1 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | ||
- Je vous en prie. | 9080512 | 1 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | ||
02 | 1009855 | 1 | Le logement | 62T 2:14H | |
03 | 4514259 | 1 | SEAL; GROUP | 250*277*21,5 ((43) | |
04 | 4115169 | 2 | Les États membres doivent: | 196.85 par 254 par 28.575 | |
04 | 4240717 | 2 | Les États membres doivent: | 196.85 par 254 par 28.575 | Y 4115169 |
05 | 1010010 | 1 | Le tambour | 16À 24 h. | |
06 | 1010204 | 1 | Les produits de base | ||
07 | A590920 Les États membres | 16 | Laveuse, ressortissante | ||
08 | Résultats de l'enquête | 16 | BOLT | M20X55 | |
10 | 3032083 | 1 | NUT | 2 heures | |
11 | 4178862 | 1 | Plaque de verrouillage | 2 heures | |
12 | Résistance à l'humidité | 2 | BOLT | M10X20 | |
14 | 1009857 | 1 | Le transporteur | 62T | |
15 | 3034323 | 3 | Équipement;planétaire | 16T | |
16 | 4183818 | 6 | Je ne sais pas. | 40 fois 57 fois 31.5 | |
17 | 4135227 | 6 | Plaque; poussée | 40 fois 70 fois 0.5 | |
18 | 4139975 | 3 | Le code PIN | 40*100 | |
19 | 4139998 | 3 | Nom de l'établissement | 8*40 | |
20 | 3034324 | 1 | Équipement de détection | 17T | |
23 | 1010509 | 1 | Résistance à la combustion | 49Je vous en prie. | |
24 | A590916 Les États membres | 26 | Laveuse, ressortissante | ||
25 | J931645 | 24 | BOLT | M16X45 | |
27 | 2022210 | 1 | Le transporteur | 17T | |
28 | 4183819 | 1 | Le SPACER | 64*111*3 | |
29 | 3034325 | 3 | Équipement;planétaire | 19T | |
30 | 4126657 | 3 | Je ne sais pas. | 36 fois 48 fois 35.6 | |
31 | 4192982 | 6 | Plaque; poussée | 36 fois 63 fois 0.5 | |
32 | 4144558 | 3 | Le code PIN | 36*64 | |
33 | 4169567 | 3 | Nom de l'établissement | 5*35 | |
34 | 3034326 | 1 | Équipement de détection | 20T | |
36 | 2020865 | 1 | Le transporteur | 20T | |
36 | 2025788 | 1 | Le transporteur | 20T | |
37 | 4172391 | 1 | Le SPACER | 55*91*3 | |
38 | 3031946 | 3 | Équipement;planétaire | 19T | |
38 | 3041347 | 3 | Équipement;planétaire | 17T | |
39 | 4172392 | 3 | Je ne sais pas. | 28*38*17 | |
40 | 4196488 | 6 | Plaque; poussée | 28 fois 54 fois 0.5 | |
41 | 4172398 | 3 | Le code PIN | 28*38 | |
42 | 4169566 | 3 | Nom de l'établissement | 4*258 | |
43 | 2020862 | 1 | Le point de départ est le point de départ de l'axe. | 20T 14T | |
43 | 2025789 | 1 | Le point de départ est le point de départ de l'axe. | 23T 14T | |
45 | 2022683 | 1 | Couverture | 12 heures | |
46 | A590912 Les États membres | 12 | Laveuse, ressortissante | ||
47 | M221228 | 12 | BOLT | M12X28 | |
48 | 4245797 | 2 | Réglage de la charge | Y 94 à 2013 | |
48 | 94 à 2013 | 2 | Réglage de la charge | ||
50 | 4174183 | 1 | O-RING | ||
51 | Résultats des tests | 2 | BOLT | M16X85 | |
54 | M492564 | 2 | - Je ne sais pas. | ||
55 | 3053559 | 1 | Nom de la plaque | ||
60 | Résultats de l'enquête | 28 | BOLT | M20X80 | |
61 | A590920 Les États membres | 28 | Laveuse, ressortissante |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902