Détails sur le produit:
|
couleur usine: | Noir | Taille des emballages: | Selon le type d'emballage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Excavateur | Emballage de transport: | Boîte en bois |
Matériel: | Acier | Compatibilité: | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices |
Taille: | Varie selon le modèle | Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
Mettre en évidence: | R80-7 Catalogue des engins pivotants des excavatrices,31N1-10141 Catalogue des engins pivotants des excavatrices,31N1-10140 Catalogue des engins pivotants des excavatrices |
Nos pièces d'entraînement pour excavateurs sont conçues pour offrir une durabilité et des performances maximales, assurant ainsi que votre excavateur fonctionne sans heurts et efficacement pour les années à venir.Que vous ayez besoin de remplacer un lecteur final usé ou que vous souhaitiez améliorer les performances de votre pellicule, nos produits sont le choix parfait.
Notre catalogue de produits est livré dans une boîte en bois solide pour un transport sûr, assurant que votre produit arrive en parfait état.Vous pouvez remettre votre pelle à roulettes en marche rapidement.
Nos pièces d'entraînement pour excavateurs sont adaptées à une gamme d'industries, y compris les ateliers de réparation de machines, l'énergie et l'exploitation minière.que vous répariez vos propres machines ou que vous fournissiez des services pour d'autres personnes, nos produits sont le choix parfait pour votre entreprise.
Boîte de vitesses de la pelle | Moteur hydraulique pivotant et moteur de déplacement |
Parties de moteurs pivotants pour excavatrices | Réducteur planétaire |
Moteur pivotant pour excavatrice | Matériau: acier |
Application du projet | Excavateur |
Couleur d'usine | Noir |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Taille | Différent selon le modèle |
Emballages pour le transport | Boîte en bois |
Taille de l'emballage | Selon le type d'emballage |
Que vous travailliez dans la construction, l'exploitation minière ou dans toute autre industrie qui nécessite l'utilisation d'une pelle, le catalogue de la pelle de TPSV sera un excellent ajout à votre équipement.Ce produit est fabriqué en acier durable, et il est conçu pour résister à des environnements difficiles et à une utilisation intensive.Les options de couleurs personnalisées disponibles pour ce produit en font un choix attrayant pour ceux qui veulent que leur équipement soit beau et fonctionne bien.
Le catalogue de l'entraînement pivotant de l'excavateur de TPSV est facile à installer, et il s'agit d'un produit intégré qui peut être fixé à votre excavateur rapidement et facilement.qui facilite le transport et la manœuvreLe poids de ce produit varie selon le modèle, vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Si vous recherchez une boîte de vitesses de balancement de pelleteuse fiable qui durera pendant des années, le catalogue de l'entraînement de balancement de pelleteuse de TPSV est le produit idéal pour vous.Ce produit est conçu pour vous offrir les meilleures performances et durabilité, et il est fabriqué à Guangzhou, en Chine, ce qui garantit que vous obtenez un produit de haute qualité qui est fabriqué avec soin et attention aux détails.
Le Catalogue de l'entraînement pivotant des excavateurs de TPSV est adapté à un large éventail d'applications et de scénarios.ou toute autre industrie qui nécessite l'utilisation d'une pelleteuseLa boîte de vitesses de l'excavatrice est essentielle au bon fonctionnement de la machine.et ce produit veillera à ce que votre Excavator fonctionne au mieux.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille |
* | @ | 1 | Le moteur de balancement | - 1361 |
*-1. | @ | 1 | Unité de moteur de balancement | - 1361 |
* - 21. | 31N1 à 10140 | 1 | Département de régulation de la vitesse | - 1361 |
31N1 à 10141 | 1 | Département de régulation de la vitesse | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. | |
1 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Le moteur de l'appareil | 11T 24T |
2 | Le numéro de série XKBR-00064 | 1 | Le roulement de couverture | - 1361 |
2 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Couverture de roulement | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
3 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | ROLLE à roulement à roulement | 65*140*33 -1361 |
3 | Pour les appareils à commande numérique | 1 | ROLLE à roulement à roulement | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 1 | Pour l'instance | 2:6:7H -1361 |
4 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Pour l'instance | 2:6- 7H - 1361 - 1362- |
5 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Huile de phoque | 65*90*13 -1361 |
5 | Pour les appareils à commande numérique | 1 | Huile de phoque | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 1 | ROLLE à roulement à roulement | 65*120*24,75 -1361 |
6 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | ROLLE à roulement à roulement | 65*120*24,75 -1361 1362- |
7 | Le nombre d'équipements utilisés | 1 | Équipement solaire n°.2 | 17T -1361 |
7 | Pour les appareils de surveillance des données | 1 | Équipement solaire n°.2 | 17T -1361 1362- |
8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 6 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | - 1361 |
8 | Pour les appareils de surveillance des risques | 6 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
9 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Équipement solaire n°.1 | 17T 15T -1361 |
9 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | Équipement solaire n°.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 1 | Le transporteur ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | Le transporteur ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | Le code de référence est le XKBR-00085 | 1 | Le transporteur ASSY NO.1 | 20T/17T 1362- |
11 | Le numéro de série XKBR-00044 | 1 | RINGE de transmission | 58T 2:6H -1361 |
11 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | RINGE de transmission | 58T 2:6H -1361 |
11 | Le code de référence est le XKBR-00084 | 1 | RINGE de transmission | 58T 2:6H 1362- |
12 | Le code de l'établissement | 1 | Le transporteur ASSY NO.2 | 20T/24T -1361 |
12 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | N° 2 du transporteur | 20T/24T -1361 1362- |
13 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 2 | Nom de l'organisme | - 1361 |
13 | Le numéro de série XKBR-00013 | 2 | Nom de l'organisme | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
14 | Le code XKBR-00047 | 1 | Des produits de la catégorie 1 | 56.5*80*7 - 1361 |
14 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | - Un demi-cou | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Réglage de la charge | - 1361 |
15 | Le numéro de série XKBR-00016 | 1 | Réglage de la charge | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
16 | Le numéro de série XKBR-00016 | 2 | Réglage de la charge | |
18 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la Commission. | 1 | Les produits de base | - 1361 |
18 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | Les produits de base | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
19 | Le nombre de personnes concernées par la présente décision est fixé à: | 1 | Le niveau de l'échelle | - 1361 |
19 | Le nombre total d'unités utilisées est de: | 1 | Le niveau de l'appareil | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
20 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Le transporteur n°.1 | 17T -1361 |
20 | Pour les appareils de surveillance des risques | 1 | Le transporteur n°.1 | 17T -1361 |
20 | Le numéro de série XKBR-00086 | 1 | Le transporteur n°.1 | 17T 1362- |
21 | Le numéro de série XKBR-00052 | 3 | Le système d'engrenage planétaire n°.1 | 20T -1361 |
21 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Le numéro GEAR-PLANET.1 | 20T -1361 |
21 | Le numéro de série XKBR-00087 | 3 | Le numéro GEAR-PLANET.1 | 20T 1362- |
22 | Le numéro de série XKBR-00070 | 3 | Le code PIN n°.1 | - 1361 |
22 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3 | Le code PIN n°.1 | - 1361 |
22 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Le code PIN n°.1 | 1362- |
23 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Je ne veux pas.1 | - 1361 |
23 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 3 | Je ne veux pas.1 | - 1361 |
23 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 3 | Je ne veux pas.1 | 1362- |
24 | Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 3 | Laveuse à pression N.O.1 | - 1361 |
24 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 3 | Laveuse à pression N.O.1 | - 1361 |
24 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Laveuse à pression N.O.1 | 1362- |
25 | Le numéro de série XKBR-00072 | 1 | Laveuse à pression N.O.3 | 32*63*3,5 -1361 |
25 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 1 | Laveuse à pression N.O.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Laveuse à pression N.O.2 | - 1361 |
26 | Pour les appareils de surveillance des risques | 3 | Laveuse à pression N.O.2 | - 1361 - 1362 - Je suis désolé. |
27 | Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | 1 | Le transporteur n°.2 | 24T -1361 |
27 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Le transporteur n°.2 | 24T -1361 |
28 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Le système d'engrenage planétaire n°.2 | 20T -1361 |
28 | Le nombre de cas est le suivant: | 3 | Le système d'engrenage planétaire n°.2 | 20T -1361 1362- |
29 | Le numéro de série XKBR-00074 | 3 | Le code PIN n°.2 | 21*54 -1361 |
29 | Le numéro de série XKBR-00098 | 3 | Numéro de code | 21*54 -1361 1362- |
30 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Je ne veux pas.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | 3 | Je ne veux pas de Bush.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | Le code de référence est le XKBR-00031 | 3 | Pour les appareils à moteur électrique | 8*20 |
32 | Le numéro de série XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 |
32 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3 | Laveuse à pression N.O.4 | 1362- |
33 | Le numéro de série XKBR-00062 | 3 | Laveuse à pression N.O.4 | - 1361 |
33 | Pour les appareils de surveillance des risques | 3 | Laveuse à pression N.O.4 | - 1361 |
33 | Le numéro de série XKBR-00091 | 3 | Laveuse à pression N.O.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Pièces non fournies |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902