Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines | Installation: | Encastrement |
---|---|---|---|
Disponibilité: | En stock | Taille: | Varie selon le modèle |
Le poids: | Varie selon le modèle | Taille des emballages: | Selon le type d'emballage |
Emballage de transport: | Boîte en bois | Couleurs personnalisées: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | EC290B Catalogue des engins pivotants des excavatrices,Catalogue des engins pivotants des excavatrices minières |
Ce produit est également connu sous le nom de moteur oscillant de l'excavatrice ou moteur de l'excavatrice.Le moteur d'oscillation de la pelle est conçu pour fournir un mouvement d'oscillation en douceur et efficace pour les pelles.
Le moteur pivotant de l'excavateur est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et est conçu pour durer.Avec sa couleur noire d'usine, ce produit s'adaptera parfaitement à n'importe quelle conception d'excavateur.
Le moteur pivotant de l'excavateur est fabriqué à Guangzhou, en Chine, qui est connue pour ses produits industriels de haute qualité.s'assurer qu'il respecte les normes les plus strictes du secteur.
Investir dans le catalogue de l'excavatrice à entraînement pivotant est une sage décision pour toute entreprise qui souhaite améliorer les performances de son excavatrice.Ce produit fournira la puissance et l'efficacité nécessaires pour assurer que votre excavateur fonctionne sans heurts et efficacement.
Vous cherchez des pièces de moteur de balançoire pour excavatrice?Ce catalogue est compatible avec différentes marques et modèles d'excavatrices.
Application du projet | Excavateur |
Emballages pour le transport | Boîte en bois |
Type de réducteur | Réducteur planétaire |
Taille | Différent selon le modèle |
Matériel | Acier |
Installation | Boulonné |
Le poids | Différent selon le modèle |
Disponibilité | En stock |
Couleur d'usine | Noir |
Type de lecteur | Moteur hydraulique pivotant et moteur de déplacement |
Fabriqué en acier durable, le swing gear de l'excavatrice est conçu pour résister aux conditions de travail les plus difficiles.Il est compatible avec de nombreuses marques différentes de pelles et est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une pièce de rechange de haute qualité.
Que vous travailliez sur un grand chantier de construction ou sur un petit projet d'aménagement paysager, les pièces d'entraînement de l'excavateur sont indispensables à quiconque veut bien faire son travail.Ils sont conçus pour fournir une puissance et des performances fiables, ce qui en fait un composant essentiel de toute excavatrice.
Grâce à leur installation intégrée, le catalogue de l'entraînement pivotant de l'excavatrice est facile à installer et peut être mis en marche en un rien de temps.les couleurs personnalisées disponibles vous permettent de choisir la combinaison parfaite pour votre pelle..
Le catalogue TPSV Excavator Swing Drive est fabriqué en Chine et est disponible dans une large gamme de tailles et de poids, selon le modèle.Le type de réducteur planétaire assure un fonctionnement en douceur et des performances durables.
Dans l'ensemble, le catalogue de l'entraînement pivotant de la pelle est un produit essentiel pour tous ceux qui ont besoin de pièces de pelle fiables et durables.Que vous travailliez sur un projet de construction à grande échelle ou sur un petit travail d'aménagement paysager, ces pièces vous aideront à faire le travail correctement.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille et note |
Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Boîte de vitesses | -19948/-35895/-50154/-86284 - 19948/-35895/-50154/-86284 - 19948/-35895/-50154/-86284 - 19948/-35895/-50154/-86284 - 19948/-35895/-50154/-86284 | |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | 1 | Boîte de vitesses | 1994- | |
1 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 1 | Le cas | 4:12:14À 20 h. |
2 | Voir les résultats de l'enquête. | 1 | Une bague | 121*240*1 |
3 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | Collier | |
4 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | L'axe | 15T 35T |
5 | Voir les résultats de l'enquête | 1 | Couverture | 12 heures |
6 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Équipement | 73T à 16 h 20 |
7 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | Hex. vis de prise | |
8 | Voir le numéro d'enregistrement | 12 | Hex. vis de prise | |
9 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | Le roulement | 120*260*86 |
10 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | 1 | Le bouchon | |
11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Le téton lubrifiant | |
12 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | 1 | Le phoque | |
13 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | 1 | Le roulement | 110*200*53 |
14 | SA9541-01110 | 1 | Anneau de retenue | M110 |
15 | SA7118-30380 | 1 | Anneau de poussée | 29 fois 58 fois 5.5 |
16 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 1 | Équipement | 15T |
17 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | 1 | Anneau de retenue | 29 fois 57 fois 5.5 |
18 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | Équipement | 23T 16T |
19 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | 1 | Ventilateur de pression | 47*85*3 |
20 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | Pièces | |
21 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à: | 1 | Porteur planétaire | 28T/35T |
22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Porteur planétaire | 35T |
23 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 4 | Le pin | 40 fois 93.5 |
24 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à | 4 | Équipement | 28T |
25 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 4 | Boucherie | 40*52*55 |
26 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 8 | Machine à laver | 40*58*1 |
27 | SA9325-06012 | 4 | Pions à ressorts | 6*35 |
28 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | 1 | Porteur planétaire | 24T/15T |
29 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Porteur planétaire | 15T |
30 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 3 | Équipement | 24T |
31 | SA7117-30230 | 3 | Porteur d'aiguille | 45*57*25 |
32 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 3 | Le pin | 45*55 |
33 | SA9325-06012 | 3 | Pions à ressorts | 6*35 |
34 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 6 | Machine à laver | 45*85*1 |
35 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 | Le pin | 16* |
36 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
37 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | 1 | Ventilateur de vidange |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902