|
Détails sur le produit:
|
Type de réducteur: | Réducteur planétaire | Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
---|---|---|---|
Taille des emballages: | Selon le type d'emballage | Couleurs personnalisées: | - Oui, oui. |
couleur usine: | Noir | Taille: | Varie selon le modèle |
Compatibilité: | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices | ||
Mettre en évidence: | DX80R Swing Travel Drive est un moteur de déplacement,Excavateur à roue de déplacement,DX80R Excavator Swing Travel Drive est un moteur de déplacement |
La taille de l'entraînement de déplacement pivotant de l'excavatrice varie en fonction du modèle spécifique que vous choisissez. Cependant, quel que soit le modèle que vous choisissez, vous pouvez être sûr que vous obtenez un produit conçu pour durer. Cet entraînement pivotant pour pelle est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité conçus pour résister aux rigueurs d'une utilisation intensive, afin que vous puissiez l'utiliser en toute confiance, quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez.
L'une des principales caractéristiques du catalogue d'entraînements de déplacement pivotant pour excavatrice est son réducteur planétaire, qui assure une transmission de puissance efficace et fiable. Ce type de réducteur est connu pour sa densité de couple élevée et sa capacité à supporter facilement des charges lourdes, ce qui en fait le choix idéal pour tout projet nécessitant un système d'entraînement puissant et fiable.
Une autre caractéristique importante du catalogue d'entraînement de déplacement pivotant pour excavatrice est son moteur de pivotement hydraulique et son entraînement par moteur de déplacement. Ce type d'entraînement offre un contrôle fluide et précis des mouvements de la pelle, vous permettant de travailler avec plus de précision et d'efficacité. Que vous travailliez dans des espaces restreints ou dans des zones plus ouvertes, ce système d'entraînement vous aidera à accomplir le travail rapidement et efficacement.
La taille de l'emballage du catalogue d'entraînement de déplacement pivotant pour excavatrice varie en fonction du type d'emballage spécifique que vous choisissez. Cependant, vous pouvez être sûr que votre produit arrivera en toute sécurité, quelle que soit la manière dont il est emballé.
En résumé, si vous recherchez un entraînement de rotation d'excavatrice fiable, efficace et facile à utiliser, le catalogue d'entraînement de déplacement d'orientation d'excavatrice est le choix parfait. Avec sa construction de haute qualité, son réducteur planétaire puissant et son système d'entraînement hydraulique fluide et précis, ce produit est la solution idéale pour tout atelier de réparation de machines ou projet énergétique et minier. Alors pourquoi attendre ? Commandez votre catalogue d'entraînement de déplacement pivotant pour excavatrice dès aujourd'hui et commencez à profiter des avantages de ce produit de haute qualité !
Moteur d'entraînement d'excavatrice | |
Moteur d'entraînement final d'excavatrice | |
Catalogue d'entraînement de déplacement pivotant pour excavatrice | |
Installation | Boulonné |
Type de lecteur | Moteur d'oscillation hydraulique et entraînement du moteur de déplacement |
Taille de l'emballage | Dépend du type d'emballage |
Emballage de transport | Boîte en bois |
Compatibilité | Compatible avec les marques et modèles de pelles |
Poids | Varie selon le modèle |
Taille | Varie selon le modèle |
Couleur d'usine | Noir |
Disponibilité | En stock |
Couleurs personnalisées | Oui |
Conçu pour fournir des performances efficaces et puissantes, le produit du catalogue Excavator Swing Travel Drive est équipé d'un moteur de rotation hydraulique et d'un moteur de déplacement pour une fonctionnalité maximale. Grâce à sa compatibilité et sa polyvalence, ce produit est idéal pour un large éventail d'applications et de scénarios.
Que vous travailliez sur des chantiers de construction, des opérations minières ou tout autre projet intensif, le produit du catalogue Excavator Swing Travel Drive est une solution fiable. Ses performances et sa durabilité exceptionnelles en font le choix idéal pour les applications de moteur d'orientation de pelle, de moteur de déplacement de pelle et de moteur d'entraînement final de pelle.
Avec son poids variable selon le modèle, le produit du catalogue Excavator Swing Travel Drive est un ajout pratique et pratique à votre équipement lourd. Fabriqué en Chine, ce produit répond à des normes de qualité strictes et est conçu pour résister à des conditions de travail difficiles, garantissant ainsi sa longue durée de vie.
Ainsi, que vous recherchiez une pièce de rechange pour votre pelle ou que vous amélioriez ses capacités, le produit du catalogue Excavator Swing Travel Drive de TPSV est le choix parfait. Faites confiance à sa fiabilité, sa compatibilité et sa durabilité pour améliorer les performances et la productivité de votre pelle.
Non. | Numéro de pièce. | QTÉ | NOM DE LA PIÈCE | TAILLE ET REMARQUE |
- | 170303-00032A | 1 | DISPOSITIF DE BALANÇOIRE | 12T 8H50546-50611 |
- | 170303-00032B | 1 | DISPOSITIF DE BALANÇOIRE | 12T 8H50612-50901 |
- | 170303-00032C | 1 | MOTEUR, OSCILLATION | 12T 8H 50902-51074 |
- | 170303-00032E | 1 | MOTEUR, OSCILLATION | 12T 8H 51075-51080 |
- | 170303-00032G | 1 | MOTEUR, OSCILLATION | 12T 8H 51081- |
1 | - | 1 | ENVELOPPE | 4:6H |
2 | K9006595A | 1 | BOÎTIER, SOUPAPE | 4H50546-51080 |
2 | 110913-00365 | 1 | BOÎTIER, SOUPAPE | 4H51081- |
3 | K9006593 | 1 | ARBRE ; ENTRAÎNEMENT | |
4 | K9006220 | 1 | ROULEMENT ; ROULEAU | |
5 | K9006604 | 1 | ROULEMENT;BILLE | |
6 | K9006605 | 1 | JOINT;HUILE | |
7 | K9006603A | 1 | PLAQUE ; CHAUSSURE | |
8 | K9006588 | 1 | PLAQUE;RETENUE | |
9 | K9006611 | 1 | ENSEMBLE PISTON | |
11 | K9006589 | 1 | BALLE ; POUSSÉE | |
12 | K9005957 | 1 | RONDELLE | |
13 | K9006590 | 3 | ROULEAU | |
14 | 2.114-00862 | 2 | RONDELLE | |
15 | K9006591 | 1 | PRINTEMPS | |
16 | S6510420 | 1 | ANNEAU | |
17 | K9006612 | 1 | BLOC ; CYLINDRE | |
18 | 1.412-00064 | 2 | PLAQUE;FRICTION | |
19 | 1.412-00073 | 1 | PLAQUE;ACCOUPLEMENT | |
20 | K9006594 | 1 | PISTON ; FREIN | |
21 | K9006592 | 16 | RESSORT ; FREIN | |
22 | K9006596A | 1 | PLAQUE, SOUPAPE | 50546-51074 |
22 | 250201-03893 | 1 | PLAQUE, SOUPAPE | 51075- |
23 | K9006202 | 2 | PISTON | 50546-51074 |
23 | 410205-00082 | 2 | PISTON | 51075- |
24 | K9006203 | 2 | RESSORT ; VÉRIFIER | |
25 | K9006180 | 2 | PRISE | |
26 | S5700621 | 1 | BROCHE;PARALLÈLE | |
27 | 2180-1217D142 | 1 | JOINT TORIQUE | |
28 | 2180-1217D147 | 1 | JOINT TORIQUE | |
29 | 2180-1217D148 | 1 | JOINT TORIQUE | |
30 | 2180-1217D153 | 1 | JOINT TORIQUE | |
31 | S8000181 | 2 | JOINT TORIQUE | |
32 | S8000111 | 2 | JOINT TORIQUE | |
33 | S2215061 | 4 | BOULON, DOUILLE | |
34 | S2206261 | 3 | BOULON ; DOUILLE | |
35 | 2181-1950D1 | 2 | PRISE | |
36 | 2181-1116D4 | 1 | PRISE | |
37 | S6500250 | 4 | ANNEAU;RETENUE | M25X1.2 |
38 | 410127-00186 | 2 | SOUPAPE DE DÉCHARGE | |
39 | K9006609A | 1 | SOUPAPE, FREIN | 50546-50901 |
39 | 410102-00049 | 1 | SOUPAPE, FREIN | 50902- |
40 | K9006610 | 1 | JAUGE;NIVEAU D'HUILE | 50546-50901 |
40 | 800108-00225 | 1 | JAUGE, NIVEAU D'HUILE | 50902- |
41 | S5700751 | 2 | BROCHE, PARALLÈLE | |
100 | 130426-00021 | 1 | ENSEMBLE D'ENGRENAGES, RÉDUCTION D'OSCILLATION | 12T/15T 6:8H 50546-51074 |
100 | 130426-00021B | 1 | ENSEMBLE D'ENGRENAGES, RÉDUCTION D'OSCILLATION | 12T/15T 6:8H 51075- |
R1 | - | 1 | BOÎTIER;ENGRENAGE | 58T 6:8H |
R2 | K9006602A | 1 | ARBRE, PIGNON | 12T 24T |
R3 | K9006694 | 1 | ROULEMENT ; ROULEAU CONIQUE | 65*120*32.75 |
R4 | K9006606 | 1 | ROULEMENT ; ROULEAU CONIQUE | 70*150*38 |
R5 | K9006607 | 1 | JOINT;HUILE | |
R6 | K9006597 | 1 | COUVERCLE ;ROULEMENT | |
R7 | K9006187 | 2 | COLLIER ; DEMI | |
R8 | 100502-00172 | 1 | TRANSPORTEUR ;(NO.2) | 24T50546-50901 |
R8 | 100502-00172A | 1 | TRANSPORTEUR;NO.2 | 24T 50902- |
R9 | 100502-00173 | 1 | TRANSPORTEUR ;(NO.1) | 17T50546-50901 |
R9 | 100502-00173A | 1 | TRANSPORTEUR;N°1 | 17T 50902- |
R12 | K9006190A | 3 | ANNEAU,INTÉRIEUR;NO 1 | |
R13 | 140104-00066 | 3 | ROULEMENT, AIGUILLE | |
R14 | K9006219 | 3 | ROULEMENT ; AIGUILLE | |
R15 | 130413-00025 | 3 | ENGRENAGE, PLANÈTE ; (NO.2) | 20T |
R16 | K9006192A | 3 | ENGRENAGE PLANÉTAIRE ; (NO.1) | 20T |
R17 | K9006601 | 1 | ENGRENAGE;SOLEIL;NO.2 | 17T |
R18 | K9006194 | 1 | ENGRENAGE,SOLEIL;NO.1 | 17T 15T |
R19 | K9006196 | 1 | RONDELLE (N° 1);BOUTÉE | |
R20 | 250201-01716 | 6 | PLAQUE DE POUSSÉE | |
R21 | K9006402 | 6 | RONDELLE ; BOUTÉE | |
R23 | 2181-1116D3 | 1 | PRISE | |
R24 | 2181-1116D1 | 2 | PRISE | |
R25 | S2215271 | 6 | BOULON ; DOUILLE | |
R26 | 120501-02069 | 3 | ÉPINGLE | 50546-50901 |
R26 | 120501-02069A | 3 | ÉPINGLE | 50902- |
R27 | S5740790 | 3 | GOUPILLE, RESSORT | |
R54 | 120501-02741 | 3 | GOUPILLE, RESSORT | 50902- |
R67 | 123-00151 | 1 | ÉPINGLE | 50902- |
201 | 100502-00197 | 1 | ENSEMBLE DE TRANSPORTEUR;NO1 | 20T/17T |
202 | 100502-00198 | 1 | ENSEMBLE PORTEUR;NO2 | 20T/24T50546-50901 |
202 | 100502-00198A | 1 | ENSEMBLE PORTEUR;NO2 | 20T/24T 50902- |
* | K9006619 | 1 | KIT DE JOINTS;MOTEUR OSCILLANT |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902