Détails sur le produit:
|
Installation: | Encastrement | Industrie concernée: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
---|---|---|---|
Taille: | Varie selon le modèle | Type de lecteur: | Moteur hydraulique pivotant et moteur de déplacement |
La valeur de l'élément est calculée à partir de la valeur de l'élément.: | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices | Matériel: | acier |
Application du projet: | Excavateur | Emballage de transport: | Boîte en bois |
Mettre en évidence: | Excavateur minier,Excavateur d'acier économique,E320B Excavateur à entraînement |
Notre boîte à engrenages est conçue pour être fixée, ce qui rend l'installation rapide et facile.minimiser les temps d'arrêt et maximiser la productivité.
Notre engrenage à balancer est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un produit durable et fiable.s'assurer que votre pellicule fonctionne sans heurts pendant des années.
Notre catalogue est disponible dans une couleur noire élégante, donnant à votre pellicule un look professionnel qui vous impressionnera.vous pouvez être sûr que vous obtenez un produit de haute qualité conçu pour durer.
Commandez dès aujourd'hui le catalogue de vos excavatrices et découvrez les meilleures performances et fiabilité des excavatrices!
Si vous recherchez une boîte de vitesses, des pièces moteurs de déplacement ou des pièces moteurs de déplacement, notre catalogue de moteurs de déplacement vous est fourni.Ce produit est actuellement en stock et est livré avec un réducteur planétaire et moteur hydraulique swing & moteur de déplacementEn plus, vous pouvez choisir parmi des couleurs personnalisées pour correspondre à votre équipement.
Paramètre technique | Définition |
---|---|
Nom du produit | Boîte à engrenages pivotante pour excavatrice |
Couleur d'usine | Noir |
Le poids | Différent selon le modèle |
Compatibilité | Compatible avec les marques et les modèles des excavatrices |
Installation | Boulonné |
Disponibilité | En stock |
Couleurs personnalisées | - Oui, oui. |
Type de réducteur | Réducteur planétaire |
Emballages pour le transport | Boîte en bois |
Application du projet | Excavateur |
Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Type de produit | Le moteur de l'excavateur |
Le produit Excavator Swing Travel Drive Catalog dispose d'un réducteur planétaire durable, ce qui en fait un choix fiable pour tout projet d'excavation.Sa compatibilité avec les différentes marques et modèles de pelles en fait une option polyvalente pour les entrepreneurs et les entreprises de construction.
Ce produit est spécialement conçu pour une utilisation dans les pelles, ce qui en fait un élément essentiel de tout projet d'excavation.ce qui en fait un ajout précieux à tout chantier de construction.
Que vous travailliez sur un grand projet commercial ou un plus petit projet résidentiel, le catalogue Excavator Swing Travel Drive répondra à vos besoins.Sa robustesse et ses matériaux de haute qualité en font un choix durable qui durera des années..
L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce produit est sa compatibilité avec une large gamme de marques et de modèles d'excavatrices.Cela en fait un excellent choix pour les entrepreneurs qui travaillent avec une variété de différents équipements.
En plus de sa compatibilité et de sa durabilité, le produit Excavator Swing Travel Drive Catalog dispose également d'un moyeu d'excavation qui assure un fonctionnement en douceur et efficace.Cela en fait un choix idéal pour tout projet d'excavation, peu importe la complexité ou le défi.
Dans l'ensemble, le catalogue de l'excavateur Swing Travel Drive produit par TPSV est un produit incontournable pour tout entrepreneur ou entreprise de construction travaillant avec des excavateurs.et la compatibilité avec divers équipements en font un excellent choix pour tout projet de fouille.
Je ne veux pas. | Partie n°. | Quantité de temps écoulé | Nom de la partie | Taille et note |
1 | 7Y-1434 | 1 | Le SPACER | 40*69,5*6 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.15 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.3 |
2 | 096 à 1775 | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.4 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.5 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.6 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.7 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 0.8 |
2 | 096 à 1780 | 1 | Je vous en prie. | 240*270*1 |
2 | Les autres produits | 1 | Je vous en prie. | 240 fois 270 fois 1.6 |
3 | 114-1485 | 1 | Moteur de boîtier | 4:4:16À 16 h. |
3 | Les produits de base | 1 | Moteur de boîtier | 3:6:14À 16 h. |
4 | 114-1497 | 1 | Le SEAL GP-DUO-CONE | 300*328*21 ((42) |
5 | Les produits de base | 2 | Résistant à l'usure | 240 fois 310 fois 33.4 |
5 | 168 à 8451 | 2 | Résistant à l'usure | 240 fois 310 fois 33.4 |
6 | 114-1486 | 1 | Le logement | 16À 16 h. |
7 | 114 à 1539 | 4 | Nom de l'organisme | 16*53 |
7 | 114 à 1539 | 6 | Nom de l'organisme | 16*53 |
8 | 7Y-1436 | 1 | L'accouplement des engrenages | 55T 4:16H |
8 | Les produits de base | 1 | L'accouplement des engrenages | 55T à 18h14 |
9 | Le numéro de référence est: | 1 | Le SEAL-O-RING | 367.89*374.95*3.53 |
10 | 7Y-1433 | 1 | Le transporteur | 55T |
CL | Pour les appareils électroniques | 1 | Le transporteur | 55T |
11 | 6V-5686 | 16 | BOLT | M16X2X50 |
11 | 6V-3303 | 14 | BOLT | M16X2X60 |
12 | 7Y-0223 | 3 | Le système d'échantillonnage | 53*93 |
CL | 301 à 4625 | 3 | Le système d'échantillonnage | 53*93 |
13 | 094 à 1542 | 6 | ROLLEUR de roulement | 53 fois 73 fois 27.4 |
14 | 7Y-1431 | 3 | Les équipements et équipements | 30T |
14 | 288 à 8729 | 3 | Les équipements et équipements | 30T |
15 | 094 à 1528 | 6 | Laveuse | 53*84*1 |
16 | 095 à 0891 | 6 | Pour les appareils à moteur électrique | 8*45 |
17 | 7Y-1428 | 3 | Les équipements et équipements | 32T |
CL | 288 à 8728 | 3 | Les équipements et équipements | 32T |
18 | Le numéro d'enregistrement est le 094-0616. | 3 | RECORDS concernant le roulement | 47 fois 65 fois 27.4 |
19 | 3E-2338 | 2 | Le type de tuyauterie | |
20 | autres produits de la filière 7M-8485 | 2 | Le SEAL-O-RING | 29.74 par 35.64 par 2.95 |
21 | 7Y-1426 | 1 | Couverture | 16h |
22 | 7Y-0225 | 3 | Le système d'échantillonnage | 47*58 |
CL | 301 à 451 | 3 | Le système d'échantillonnage | 47*58 |
23 | Le numéro d'enregistrement est le numéro 094-0611 | 6 | Laveuse | 47.3*76*1 |
24 | Le numéro d'envoi est le 094-0580. | 1 | Plaque | 6*24*10 |
25 | 7Y-1427 | 1 | Équipement de détection | 11T 14T |
CL | 288 à 8727 | 1 | Équipement de détection | 11T 14T |
26 | 7Y-1430 | 1 | Équipement de détection | 17T |
CL | 314 à 8671 | 1 | Équipement de détection | 17T |
27 | 7Y-1558 | 1 | Le SPACER | 90 fois 119,6 fois 7.5 |
28 | 7Y-1432 | 1 | Le transporteur | 17T |
CL | 314 à 8659 | 1 | Le transporteur | 17T |
29 | 7X à 2568 | 16 | BOLT | M20X2.5X180 |
30 | 8T-4123 | 16 | Laveuse | 3.62 fois 5,75 fois 0.375 |
31 | 1U-8846 | REMARQUE de l'étiquette | ||
32 | 095 à 1270 | 2 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | M12X1.75X30 |
33 | 7Y-1631 | 1 | RINGE de transmission | 79T |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618924223902