|
Détails sur le produit:
|
| Type de lecteur: | Conduite de moteur hydraulique | Type de réducteur: | Réducteur planétaire |
|---|---|---|---|
| TAILLE: | Voir l'image | Type de produit: | Excavatrice |
| Matériel: | acier | Pays d'origine: | Chine |
| Disponibilité: | en stock | Installation: | Maillage d'engrenages |
| Mettre en évidence: | R215-7 excavateur balancier porteuse assy,Pièces de rechange d'entraînement d'oscillation d'excavatrice,Pièces de l'ensemble support 1 étage |
||
R215-7 Excavatrice Pivotante 1 Stage Carrier ASSY Pièces pour Entraînement Pivotant Pièces de Rechange pour Excavatrice
Paramètres Techniques
| Paramètre du Produit : | |
| Nom du Produit : | Carrier ASSY |
| Lieu d'Origine : | Chine (Continentale) |
| Numéro de Modèle : | R215-7,R220-5 |
| État du Produit : | Nouveau |
| Pièces : | Carrier Assy |
| Terme de Paiement : | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Moyen de Transport : | Par Mer, Par Air ou Par Express |
Pièces de Rechange pour Brise-Roche Hydraulique :
| Engrenage Planétaire | Couronne Dentée | Roulements à Aiguilles | Axe d'Engrenage | Carrier |
Carrier ASSY |
| Moyeu | Carter | Cale | Pignon | Arbre Moteur | Accouplement |
| Engrenage Solaire | Siège d'Étanchéité | Roulement | Entraînement de Translation | Entraînement Pivotant | Dessin de la Pièce |
Numéro sur le Catalogue : 17+19+20+21+22+24+26+38+39
![]()
Applications :
| | Carrier ASSY 1 Stage Pivotant | 20T*16T/21T/20T | 20*16/21/20 |
| Cale x3 | 50*75*2 | XKAQ-00040 |
| Cale x3 | XKAQ-00057 | |
| Goupille x3 | 8*50 | XKAQ-00048 |
| Circlip x3 | 45.8*54.2*2 | XKAQ-00041 |
| Roulement x3 | 50*58*25 | XKAQ-00030 |
| Engrenage Planétaire x3 | 21T | XKAQ-00025 |
| Carrier x1 | 20T | XKAQ-00015+XKAQ-00019 |
| Cale x1 | 49*95*3.5 | XKAQ-00068 |
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: +8618926271294